<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comunicación WEB</title>
	<atom:link href="http://www.antoniolobo.es/comunicacionweb/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.antoniolobo.es/comunicacionweb</link>
	<description>notas de comunicacion web, notas de video en internet, notas de ...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 09:21:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El video en internet panorama (1/3)</title>
		<link>http://www.antoniolobo.es/comunicacionweb/el-video-en-internet-panorama-13.php</link>
		<comments>http://www.antoniolobo.es/comunicacionweb/el-video-en-internet-panorama-13.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 09:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[televisiones en internet]]></category>
		<category><![CDATA[video en internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antoniolobo.es/comunicacionweb/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué están haciendo empresas y entidades en Internet con el video? Una muestra. &#160; &#160; CANALES DE TELEVISION CORPORATIVOS Uno relativamente bien hecho Nestlé Tv . Otros algo extraños Groupama Seguros Televisión. O como este, de la Federación Española de Municipios femp.tv e incluso el de la selección ClubSelección.TV / La WebTV oficial de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antoniolobo.es/comunicacionweb/el-video-en-internet-panorama-13.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>publicar con formato revista</title>
		<link>http://www.antoniolobo.es/comunicacionweb/publicar-con-formato-revista.php</link>
		<comments>http://www.antoniolobo.es/comunicacionweb/publicar-con-formato-revista.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[magazine]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antoniolobo.es/comunicacionweb/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[http://issuu.com/ Explore a world of publications by people and publishers alike. Collect, share and publish in a format designed to make your documents look their very best.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antoniolobo.es/comunicacionweb/publicar-con-formato-revista.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>a project management tool</title>
		<link>http://www.antoniolobo.es/comunicacionweb/a-project-management-tool.php</link>
		<comments>http://www.antoniolobo.es/comunicacionweb/a-project-management-tool.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 12:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[project management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antoniolobo.es/comunicacionweb/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[a project management tool https://trello.com/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antoniolobo.es/comunicacionweb/a-project-management-tool.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ojo con google maps</title>
		<link>http://www.antoniolobo.es/comunicacionweb/ojo-con-google-maps.php</link>
		<comments>http://www.antoniolobo.es/comunicacionweb/ojo-con-google-maps.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 12:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Google maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antoniolobo.es/comunicacionweb/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[TL;DR: We at StreetEasy decided to build our own maps using, among other tools, OpenStreetMap, TileMill, MapBox and Leaflet, instead of paying hundreds of thousands of dollars per year to Google. And yes, the money pushed us into doing it, but we&#8217;re happier with the result because we now control the contents of our maps. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antoniolobo.es/comunicacionweb/ojo-con-google-maps.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook y tu presencia web</title>
		<link>http://www.antoniolobo.es/comunicacionweb/facebook-y-tu-web.php</link>
		<comments>http://www.antoniolobo.es/comunicacionweb/facebook-y-tu-web.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 17:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posicionamiento en internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antoniolobo.es/comunicacionweb/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[How to Spread Your Content Across Social Networks More Effectively [VIDEO] http://mashable.com/2011/11/21/social-network-content-barriers/ Incluye algunos numeros interesantes de Facebok]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antoniolobo.es/comunicacionweb/facebook-y-tu-web.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

